TA |
||||
Havana 1957 Cuban Cuisine Breakwater Hotel |
89 | 4.3 | 4.5 | |
Seawell Fish N' Oyster | 94 | 4.3 | 5 | |
Ted's Hideaway | 70 | |||
Issabella's | 85 | 4.5 | 4 | |
Las Olas Cafe | 85 | 4.3 | 4 | 4.5 |
Fernandez Fruit Market | 70 | |||
Cafe Des Fleurs | 97 | 4.8 | ||
Smoothie Spot South Beach | 87 | 4.3 | 5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 89 basato su 2314 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 305-534-3589
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto